Таблици за детски размери дрехи
Внимание: Таблиците с размери на дрехи са само за справка! Размерите са в сантиметри.
Възраст | Ръст | Китай | Русия | Бълга рия | Бюст | Талия | Бедро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мес | 50 | 0 | 18 | XS | 41-43 | 41-43 | 41-43 | |
2-3 мес | 56 | 3 | 20 | S | 43-45 | 43-45 | 43-45 | |
3-4 мес | 62 | 3 | 22 | M | 45-47 | 45-47 | 45-47 | |
5-6 мес | 68 | 6 | 22 | L | 47-49 | 46-48 | 47-49 | |
6-9 мес | 74 | 6 | 24 | XL | 49-51 | 47-49 | 49-51 | |
1 год | 80 | 12 | 24 | XXL | 51-53 | 48-50 | 51-53 | |
1,5 год | 86 | 24 | 24 | XXL | 52-54 | 49-51 | 52-54 | |
2 год | 92 | 24 | 26 | XXS | 53-55 | 50-52 | 53-56 | |
3 год | 98 | 3 | 26 | XS | 54-56 | 51-53 | 55-58 | |
4 год | 104 | 4 | 28 | S | 55-57 | 52-54 | 57-60 | |
5 год | 110 | 5 | 28 | M | 56-58 | 53-55 | 59-62 | |
6 год | 116 | 6 | 30 | L | 57-59 | 54-56 | 61-64 | |
7 год | 122 | 7 | 30 | XL | 58-62 | 55-58 | 63-67 | |
8 год | 128 | 8 | 32 | XL | 61-65 | 57-59 | 66-70 | |
9 год | 134 | 9 | 32 | XXL | 64-71 | 58-61 | 69-73 | |
10 год | 140 | 10 | 34 | XXL | 67-71 | 60-62 | 72-76 | |
11 год | 146 | 11 | 36 | XXL | 70-74 | 61-64 | 75-80 |
Вижте как да измерите правилно мерките си.
Ако имате някакви въпроси или нужда от помощ с използването или превод на китайски уебсайтове, ние сме на разположение на скайп: taobao.bg , на телефон 02/491-7226, а също и винаги можете да ни изпратите email с вашите въпроси на order@taobao.bg.
Приятно пазаруване!
Вашият коментар
Трябва да влезете, за да публикувате коментар.