Таблици с размери на обувки
Таблици с размери на обувки
Мъжки обувки
cm | 24.5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Europe (EU) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Дамски обувки
cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Europe (EU) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Бебешки обувки от 0 до 12 месеца
cm | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 11.7 | 12.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
UK | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Europe (EU) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Бебешки обувки от 12 до 36 месеца
cm | 12.7 | 13 | 13.3 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Възраст | 12-18 месеца | 12-18 месеца | 18-24 месеца | 18-24 месеца | 18-24 месеца | 24-36 месеца | 24-36 месеца | 24-36 месеца |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Europe (EU) | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Детски обувки от 3 до 5 години
(cm) | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 19.1 | 19.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Възраст | 3 години | 3 години | 3 години | 4 години | 4 години | 5 години | 5 години | 5 години | 5 години |
US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Europe (EU) | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Детски обувки 6 до 7 години
cm | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.6 | 21.9 | 22.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Възраст | 6 години | 6 години | 6 години | 6 години | 7 години | 7 години | 7 години |
US | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
UK | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Europe (EU) | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
Детски обувки 8 до 10 години
cm | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Възраст | 8 години | 8 години | 8 години | 9 години | 9 години | 10 години |
US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Europe (EU) | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
Ако имате някакви въпроси или нужда от помощ с използването или превод на китайски уебсайтове, ние сме на разположение на скайп: taobao.bg , на телефон 02/491-7226, а също и винаги можете да ни изпратите email с вашите въпроси на order@taobao.bg.
Приятно пазаруване!
Вашият коментар
Трябва да влезете, за да публикувате коментар.